Показать сообщение отдельно
Старый 30.08.2010, 13:29   #12
P Ness A Ness
Новичок
 
Аватар для P Ness A Ness
 
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 105
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Рейтинг WTA по итогам 52 недель. Версия от 30 августа:
1. (1) Серена Уильямс (США) - 7895 очков,
2. (2) Каролин Возняцки (Дания) – 6410,
3. (3) Ким Клийстерс (Бельгия) – 5325,
4. (4) Винус Уильямс (США) – 5176,
5. (5) Елена Янкович (Сербия) – 5145,
6. (6) Саманта Стосур (Австралия) – 4550,
7. (7) Франческа Скьявоне (Италия) – 4450,
8. (8) Вера ЗВОНАРЁВА (Россия) – 4430,
9. (9) На Ли (Китай) – 4015,
10. (10) Агнешка Радваньска (Польша) – 3995,
11. (11) Виктория Азаренко (Белоруссия) – 3775,
12. (13) Елена ДЕМЕНТЬЕВА (Россия) – 3765,
13. (12) Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – 3516,
14. (15) Марион Бартоли (Франция) – 3455,
15. (14) Жюстин Энен (Бельгия) – 3415,
16. (19) Надежда ПЕТРОВА (Россия) – 3345,
17. (16) Мария ШАРАПОВА (Россия) – 3330,
18. (17) Янина Викмайер (Бельгия) – 3310,
19. (18) Шахар Пеер (Израиль) – 3175,
20. (20) Араван Резаи (Франция) – 3005,
_____________________________
Как же я хочу, что бы все на земле были счастливы…
P Ness A Ness вне форума   Ответить с цитированием Вверх